Kostenloser Versand für alle Bestellungen bis Donnerstag, dem 19. Dezember.
Schließen
Größen umrechnungstabelle
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Jeans | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Anzug | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hemden | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 |
Jeans | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 |
Damen Schuhe
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Herren Schuhe
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Schließen
Schließen